Cd. Victoria, Tam (16-Marzo-2024).- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llevó cabo la sesión No. 10 número extraordinaria urgente en la que las y los integrantes aprobaron por unanimidad los topes de gastos de campaña para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa e integrantes de los 43 ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
Es importante señalar que la determinación de los topes de gastos de campaña es una actividad fundamental para este órgano electoral, con la que se garantiza que los partidos políticos y candidaturas independientes cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas que determinen el límite a las erogaciones en las campañas electorales que se llevarán a cabo.
De conformidad con lo establecido por la Ley Electoral de Tamaulipas, para determinar los topes de gastos de campaña para las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, resulta necesario la aplicación de la fórmula en términos de lo señalado por el artículo 243 de la Ley Electoral Local, determinando el 55% del valor de la UMA diario, por el número de electores inscritos en el Padrón Electoral correspondiente al territorio de la elección que corresponda. dando por resultado lo siguiente:
Tabla 3. Cálculo del 55% de la UMA vigente
| Valor de la UMA 2024 |
% de la UMA | Valor del 55% de la UMA |
| A | B | C=(A*B) |
| $ 108.57 | 55 % | $ 59.71 |
Diputaciones locales
Tabla 4. Cálculo del Tope de gastos de campaña por Distrito Electoral Local
| Distrito Electoral | Padrón Electoral con corte al 29 de febrero de 2024 | Tope de gastos de campaña3 |
| A | B= (A* $ 59.71) | |
| 1 Nuevo Laredo | 124,402 | 7,428,044.00 |
| 2 Nuevo Laredo | 144,181 | 8,609,048.00 |
| 3 Nuevo Laredo | 129,160 | 7,712,144.00 |
| 4 Reynosa | 134,615 | 8,037,862.00 |
| 5 Reynosa | 123,041 | 7,346,779.00 |
| 6 Reynosa | 159,840 | 9,544,047.00 |
| 7 Reynosa | 122,919 | 7,339,494.00 |
| 8 Río Bravo | 153,026 | 9,137,183.00 |
| 9 Valle Hermoso | 128,745 | 7,687,364.00 |
| 10 Matamoros | 112,954 | 6,744,484.00 |
| 11 Matamoros | 118,018 | 7,046,855.00 |
| Distrito Electoral | Padrón Electoral con corte al 29 de febrero de 2024 | Tope de gastos de campaña3 |
| A | B= (A* $ 59.71) | |
| 12 Matamoros | 132,123 | 7,889,065.00 |
| 13 San Fernando | 118,238 | 7,059,991.00 |
| 14 Victoria | 132,785 | 7,928,593.00 |
| 15 Victoria | 129,813 | 7,751,135.00 |
| 16 Xicoténcatl | 131,862 | 7,873,481.00 |
| 17 El Mante | 143,428 | 8,564,086.00 |
| 18 Altamira | 115,873 | 6,918,777.00 |
| 19 Miramar | 109,453 | 6,535,439.00 |
| 20 Madero | 137,499 | 8,210,066.00 |
| 21 Tampico | 120,176 | 7,175,709.00 |
| 22 Tampico | 134,841 | 8,051,357.00 |
- b) Ayuntamientos
Tabla 5. Cálculo del Tope de gastos de campaña por Municipio
| Municipio | Padrón Electoral con corte al 29 de febrero de 2024 | Tope de gastos de campaña4 |
| A | B= (A* $ 59.71) | |
| Abasolo | 8,295 | 495,295.00 |
| Aldama | 23,303 | 1,391,423.00 |
| Altamira | 188,739 | 11,269,606.00 |
| Antiguo Morelos | 7,405 | 442,153.00 |
| Burgos | 5,221 | 311,746.00 |
| Bustamante | 5,996 | 358,022.00 |
| Camargo | 13,483 | 805,070.00 |
| Casas | 4,590 | 274,069.00 |
| Ciudad Madero | 174,086 | 10,394,676.00 |
| Cruillas | 2,246 | 134,109.00 |
| Gómez Farías | 7,296 | 435,645.00 |
| González | 32,909 | 1,964,997.00 |
| Güémez | 13,537 | 808,295.00 |
| Guerrero | 2,631 | 157,098.00 |
| Gustavo Díaz Ordaz | 14,208 | 848,360.00 |
| Hidalgo | 14,129 | 843,643.00 |
| Jaumave | 12,539 | 748,704.00 |
| Jiménez | 6,095 | 363,933.00 |
| Municipio | Padrón Electoral con corte al 29 de febrero de 2024 | Tope de gastos de campaña4 |
| A | B= (A* $ 59.71) | |
| Llera | 12,870 | 768,468.00 |
| Mainero | 1,853 | 110,643.00 |
| El Mante | 87,216 | 5,207,668.00 |
| Matamoros | 442,129 | 26,399,523.00 |
| Méndez | 3,973 | 237,228.00 |
| Mier | 3,977 | 237,467.00 |
| Miguel Alemán | 21,088 | 1,259,165.00 |
| Miquihuana | 3,101 | 185,161.00 |
| Nuevo Laredo | 342,356 | 20,442,077.00 |
| Nuevo Morelos | 3,425 | 204,507.00 |
| Ocampo | 10,838 | 647,137.00 |
| Padilla | 11,634 | 694,667.00 |
| Palmillas | 1,917 | 114,465.00 |
| Reynosa | 582,678 | 34,791,704.00 |
| Río Bravo | 110,763 | 6,613,659.00 |
| San Carlos | 6,660 | 397,669.00 |
| San Fernando | 39,207 | 2,341,050.00 |
| San Nicolás | 935 | 55,829.00 |
| Soto La Marina | 20,051 | 1,197,246.00 |
| Tampico | 255,017 | 15,227,066.00 |
| Tula | 23,323 | 1,392,617.00 |
| Valle Hermoso | 49,711 | 2,968,244.00 |
| Victoria | 262,598 | 15,679,727.00 |
| Villagrán | 4,453 | 265,889.00 |
| Xicoténcatl | 18,511 | 1,105,292.00 |
Los partidos políticos y candidaturas independientes deberán ejercer los recursos de manera responsable, transparente y con apego a la legalidad, ya que su rebase puede ser considerado como falta determinante para las candidaturas.
La autoridad electoral, hace del conocimiento de la ciudadanía el presente comunicado con fines de divulgación; no obstante, el acuerdo aprobado por dicho órgano colegiado corresponde a la única versión oficial, pudiendo consultarse en el siguiente enlace:
NOTAS RELACIONADAS
Movimiento Ciudadano impulsa compras públicas para MiPyMEs tamaulipecas
Sheinbaum y Americo detonan inversión histórica en Tamaulipas
Impulsan entornos deportivos seguros en Tamaulipas